設備紹介
主要な設備
-
名称 フリクションプレス 仕様 100〜250トン φ10〜φ65 台数 3 -
名称 自動据込み鍛造プレス 仕様 120〜160トン φ10〜φ30 台数 2 -
名称 電気アプセッター 仕様 51KVA φ10〜φ25 台数 4 -
名称 鍛造用プレス 仕様 200〜400トン 台数 2 -
名称 絞りプレス 仕様 45〜60トン φ39 台数 2 -
名称 スエージングマシン 仕様 150トン φ40 台数 3 -
名称 機械プレス 仕様 15〜200トン 台数 21 -
名称 溶接ロボット 仕様 台数 6 -
名称 NC旋盤 仕様 台数 12 -
名称 カチオン電着塗装設備 仕様 台数 1 -
名称 万能試験機 仕様 100トン 台数 1
その他の製造設備
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 棒材切断機 | φ10〜φ70 | 7 |
| パイプ切断機 | φ40 | 1 |
| 鍛造用誘導加熱装置 | 5 | |
| 転造盤 | 5〜20トン | 11 |
| 先削り機 | φ42 | 3 |
| 有効径削り機 | φ39 | 1 |
| ボール盤 | 61 | |
| タッパー | 3 | |
| 単能盤 | 7 | |
| 自動面取り機 | 1 | |
| 油圧プレス | 16 | |
| 半自動溶接機 | 11 | |
| 抵抗溶接機 | 8 | |
| フライス盤 | 5 | |
| 旋盤 | 4 | |
| 面取旋盤 | 1 | |
| ねじ切盤 | 1 | |
| かしめ機 | 7 | |
| ショットブラス | 3 | |
| 高速切断機 | 1 | |
| ブローチ盤 | 3 | |
| パイプベンダー | 2 | |
| 電気炉 | 1 | |
| 平面研削盤 | 1 | |
| グラインダー | 5 | |
| コンターマシン | 1 | |
| センタリングマシン | 1 | |
| クレーン | 7 | |
| その他 | 64 |
その他の試験設備
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 超音波探傷機 | 1 | |
| 磁気探傷機 | 1 | |
| ロックウエル硬度計 | 1 | |
| マイクロスコープ | 1 | |
| 投影機 | 1 | |
| ジャッキ荷重試験機 | 1 |



